Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan LOOMAN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOOMAN, Elisabet | I4071 | ged. 21 dec 1805 | Purmerend | Genealogie Bakker |
| 2 | LOOMAN, Elisabeth | I4059 | ged. 22 dec 1804 | Purmerend | Genealogie Bakker |
| 3 | LOOMAN, Geertruij | I4073 | ged. 6 sep 1808 | Beemster | Genealogie Bakker |
| 4 | LOOMAN, Jakobus Wilhelmus | I4070 | ged. 18 jan 1803 | Beemster | Genealogie Bakker |
| 5 | LOOMAN, Joanna Elisabet | I4069 | ged. 21 mrt 1801 | Beemster | Genealogie Bakker |
| 6 | LOOMAN, Wilhelmina | I203 | ged. 6 nov 1811 | Purmerend | Genealogie Bakker |
| 7 | LOOMAN, Wilhelmus Josefus | I4072 | ged. 2 jun 1807 | Beemster | Genealogie Bakker |



