Ursem
Stamboom: Genealogie Bakker
Latitude (Breedte): 52.6276980, Longitude (Lengte): 4.8912420
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug 1910 | Ursem | I138 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 25 aug 1932 | Ursem | I48 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 3 okt 1880 | Ursem | I1105 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 22 okt 1910 | Ursem | I49 | Genealogie Bakker | |
| 5 | 8 dec 1941 | Ursem | I739 | Genealogie Bakker | |
| 6 | ca. 1821 | Ursem | I2766 | Genealogie Bakker | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1973 | Ursem | I37 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 30 jun 2002 | Ursem | I42 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 27 mei 1902 | Ursem | I2811 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 31 mrt 1937 | Ursem | I211 | Genealogie Bakker | |
| 5 | 29 okt 1991 | Ursem | I49 | Genealogie Bakker | |
| 6 | 18 mrt 1945 | Ursem | I739 | Genealogie Bakker | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKKER / DOL | 23 jan 1925 | Ursem | F397 | Genealogie Bakker |
| 2 | BOOTS / BAKKER | 12 mei 1939 | Ursem | F24 | Genealogie Bakker |
| 3 | MAK / BAKKER | 27 sep 1935 | Ursem | F23 | Genealogie Bakker |