Oudorp
Stamboom: Genealogie Bakker
Latitude (Breedte): 52.6303937, Longitude (Lengte): 4.7736544
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1908 | Oudorp | I4413 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 4 jan 1907 | Oudorp | I137 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 25 feb 1905 | Oudorp | I136 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 10 nov 1906 | Oudorp | I3380 | Genealogie Bakker | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt 1804 | Oudorp | I4074 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 3 sep 1771 | Oudorp | I4253 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 11 mrt 1775 | Oudorp | I4251 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 30 jan 1769 | Oudorp | I4254 | Genealogie Bakker | |
| 5 | 1 mrt 1777 | Oudorp | I1068 | Genealogie Bakker | |
| 6 | 30 apr 1780 | Oudorp | I4252 | Genealogie Bakker | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 1908 | Oudorp | I4413 | Genealogie Bakker | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKKER / van PUTTEN | 12 mei 1901 | Oudorp | F404 | Genealogie Bakker |