Huisduinen
Stamboom: Genealogie Bakker
Latitude (Breedte): 52.9531094, Longitude (Lengte): 4.7256958
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 1687 | Huisduinen | I247 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 21 okt 1691 | Huisduinen | I250 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 27 feb 1689 | Huisduinen | I248 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 21 feb 1677 | Huisduinen | I238 | Genealogie Bakker | |
| 5 | 10 okt 1688 | Huisduinen | I239 | Genealogie Bakker | |
| 6 | 11 jan 1711 | Huisduinen | I243 | Genealogie Bakker | |
| 7 | 19 sep 1687 | Huisduinen | I241 | Genealogie Bakker | |
| 8 | 18 sep 1712 | Huisduinen | I244 | Genealogie Bakker | |
| 9 | 18 aug 1709 | Huisduinen | I256 | Genealogie Bakker | |
| 10 | 13 apr 1704 | Huisduinen | I257 | Genealogie Bakker | |
| 11 | 21 aug 1707 | Huisduinen | I255 | Genealogie Bakker | |
| 12 | 2 okt 1644 | Huisduinen | I253 | Genealogie Bakker | |
| 13 | 23 mei 1647 | Huisduinen | I232 | Genealogie Bakker | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1669 | Huisduinen | I251 | Genealogie Bakker | |
Begraven
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1949 | Huisduinen | I97 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 18 nov 1727 | Huisduinen | I220 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 20 feb 1947 | Huisduinen | I15 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 10 mei 1733 | Huisduinen | I242 | Genealogie Bakker | |
| 5 | 11 dec 1739 | Huisduinen | I239 | Genealogie Bakker | |
| 6 | 31 mrt 1730 | Huisduinen | I244 | Genealogie Bakker | |
| 7 | 25 apr 1928 | Huisduinen | I24 | Genealogie Bakker | |
| 8 | 8 feb 1950 | Huisduinen | I143 | Genealogie Bakker | |
| 9 | 26 okt 1730 | Huisduinen | I254 | Genealogie Bakker | |
| 10 | 15 mrt 1961 | Huisduinen | I25 | Genealogie Bakker | |
| 11 | 24 sep 1720 | Huisduinen | I232 | Genealogie Bakker | |
Beroep
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1685 | Huisduinen | I220 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 1718 | Huisduinen | I241 | Genealogie Bakker | |
Vermelding
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Vermelding |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1683 | Huisduinen | I220 | Genealogie Bakker | |
| 2 | ca. 1683 | Huisduinen | I220 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 3 jan 1685 | Huisduinen | I220 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 3 jan 1685 | Huisduinen | I220 | Genealogie Bakker | |
| 5 | 10 jan 1685 | Huisduinen | I220 | Genealogie Bakker | |
| 6 | 12 apr 1685 | Huisduinen | I220 | Genealogie Bakker | |
| 7 | 16 feb 1697 | Huisduinen | I220 | Genealogie Bakker | |
| 8 | 4 mei 1731 | Huisduinen | I242 | Genealogie Bakker | |
| 9 | 1731 | Huisduinen | I241 | Genealogie Bakker | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker / Verlegger | 27 okt 1675 | Huisduinen | F96 | Genealogie Bakker |
| 2 | Bras / Bakker | 19 okt 1710 | Huisduinen | F100 | Genealogie Bakker |