Harenkarspel
Stamboom: Genealogie Bakker
Latitude (Breedte): 52.5205869, Longitude (Lengte): 4.7884740
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep 1925 | Harenkarspel | I1 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 18 apr 1807 | Harenkarspel | I2693 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 18 sep 1845 | Harenkarspel | I2607 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 2 dec 1869 | Harenkarspel | I2608 | Genealogie Bakker | |
| 5 | 26 jul 1818 | Harenkarspel | I2557 | Genealogie Bakker | |
| 6 | 16 jan 1842 | Harenkarspel | I2566 | Genealogie Bakker | |
| 7 | 9 mrt 1844 | Harenkarspel | I2567 | Genealogie Bakker | |
| 8 | 10 jan 1879 | Harenkarspel | I2610 | Genealogie Bakker | |
| 9 | 2 mrt 1832 | Harenkarspel | I2564 | Genealogie Bakker | |
| 10 | 13 sep 1928 | Harenkarspel | I47 | Genealogie Bakker | |
| 11 | 3 sep 1833 | Harenkarspel | I2604 | Genealogie Bakker | |
| 12 | 7 nov 1837 | Harenkarspel | I2605 | Genealogie Bakker | |
| 13 | 15 jan 1839 | Harenkarspel | I2565 | Genealogie Bakker | |
| 14 | 15 jan 1805 | Harenkarspel | I2612 | Genealogie Bakker | |
| 15 | 8 apr 1840 | Harenkarspel | I2606 | Genealogie Bakker | |
| 16 | 3 jan 1871 | Harenkarspel | I2575 | Genealogie Bakker | |
| 17 | 20 jul 1873 | Harenkarspel | I2609 | Genealogie Bakker | |
| 18 | 27 mei 1877 | Harenkarspel | I2576 | Genealogie Bakker | |
| 19 | 10 mrt 1809 | Harenkarspel | I2694 | Genealogie Bakker | |
| 20 | ca. 1848 | Harenkarspel | I2581 | Genealogie Bakker | |
| 21 | 15 sep 1826 | Harenkarspel | I453 | Genealogie Bakker | |
| 22 | 24 apr 1807 | Harenkarspel | I1067 | Genealogie Bakker | |
| 23 | ca. 1785 | Harenkarspel | I2554 | Genealogie Bakker | |
| 24 | 6 aug 1820 | Harenkarspel | I2582 | Genealogie Bakker | |
| 25 | 21 apr 1808 | Harenkarspel | I2561 | Genealogie Bakker | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mei 1807 | Harenkarspel | I2693 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 10 sep 1799 | Harenkarspel | I2549 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 27 jan 1805 | Harenkarspel | I2612 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 12 mrt 1809 | Harenkarspel | I2694 | Genealogie Bakker | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep 1925 | Harenkarspel | I1 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 4 okt 1845 | Harenkarspel | I2607 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 23 jan 1862 | Harenkarspel | I2558 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 19 dec 1869 | Harenkarspel | I2608 | Genealogie Bakker | |
| 5 | 14 nov 1858 | Harenkarspel | I2553 | Genealogie Bakker | |
| 6 | 1 dec 1837 | Harenkarspel | I2605 | Genealogie Bakker | |
| 7 | 5 mei 1877 | Harenkarspel | I2565 | Genealogie Bakker | |
| 8 | 13 mei 1856 | Harenkarspel | I2606 | Genealogie Bakker | |
| 9 | 17 aug 1870 | Harenkarspel | I2555 | Genealogie Bakker | |
| 10 | 21 okt 1839 | Harenkarspel | I1064 | Genealogie Bakker | |
| 11 | 2 mrt 1811 | Harenkarspel | I2614 | Genealogie Bakker | |
| 12 | 27 mei 1866 | Harenkarspel | I2571 | Genealogie Bakker | |
| 13 | 3 aug 1869 | Harenkarspel | I1065 | Genealogie Bakker | |
| 14 | 19 aug 1980 | Harenkarspel | I408 | Genealogie Bakker | |
| 15 | 19 jan 1845 | Harenkarspel | I2554 | Genealogie Bakker | |
| 16 | 14 mei 1814 | Harenkarspel | I2602 | Genealogie Bakker | |
| 17 | 18 jan 1855 | Harenkarspel | I2561 | Genealogie Bakker | |
| 18 | 23 nov 1818 | Harenkarspel | I2603 | Genealogie Bakker | |
Vermelding
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Vermelding |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun 1800 | Harenkarspel | I1127 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 5 jun 1800 | Harenkarspel | I2 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 5 jun 1800 | Harenkarspel | I3966 | Genealogie Bakker | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKKER / BOOD | 2 mei 1869 | Harenkarspel | F829 | Genealogie Bakker |
| 2 | BAKKER / GROOT | 6 mei 1897 | Harenkarspel | F831 | Genealogie Bakker |
| 3 | BAKKER / TWISKER | 3 dec 1831 | Harenkarspel | F823 | Genealogie Bakker |
| 4 | BERKHOUWER / BAKKER | 30 apr 1870 | Harenkarspel | F834 | Genealogie Bakker |
| 5 | DEKKER / BAKKER | 19 mrt 1871 | Harenkarspel | F828 | Genealogie Bakker |
| 6 | KOMEN / BAKKER | 4 mei 1856 | Harenkarspel | F826 | Genealogie Bakker |
| 7 | NOORDSTRAND / VOLKERS | 27 apr 1843 | Harenkarspel | F882 | Genealogie Bakker |
| 8 | SCHOUTEN / BAKKER | 5 mei 1867 | Harenkarspel | F827 | Genealogie Bakker |