Edam
Stamboom: Genealogie Bakker
Latitude (Breedte): 52.5126367, Longitude (Lengte): 5.0491819
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edam | I4015 | Genealogie Bakker | ||
| 2 | ca. 1802 | Edam | I2587 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 15 jun 1822 | Edam | I4084 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 17 sep 1826 | Edam | I4088 | Genealogie Bakker | |
| 5 | 29 apr 1825 | Edam | I4087 | Genealogie Bakker | |
| 6 | 21 aug 1823 | Edam | I4085 | Genealogie Bakker | |
| 7 | 12 feb 1813 | Edam | I202 | Genealogie Bakker | |
| 8 | 5 jun 1821 | Edam | I4083 | Genealogie Bakker | |
| 9 | 14 apr 1828 | Edam | I4089 | Genealogie Bakker | |
| 10 | 12 nov 1824 | Edam | I4086 | Genealogie Bakker | |
| 11 | 15 mrt 1825 | Edam | I2888 | Genealogie Bakker | |
| 12 | 24 apr 1812 | Edam | I4109 | Genealogie Bakker | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 21 van 21
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt 1828 | Edam | I449 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 13 jan 1842 | Edam | I4029 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 9 jan 1856 | Edam | I4027 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 17 dec 1822 | Edam | I4047 | Genealogie Bakker | |
| 5 | 5 nov 1829 | Edam | I4068 | Genealogie Bakker | |
| 6 | 26 sep 1846 | Edam | I4046 | Genealogie Bakker | |
| 7 | 12 feb 1824 | Edam | I4084 | Genealogie Bakker | |
| 8 | 19 okt 1829 | Edam | I4088 | Genealogie Bakker | |
| 9 | 10 dec 1846 | Edam | I4053 | Genealogie Bakker | |
| 10 | 3 mrt 1825 | Edam | I4086 | Genealogie Bakker | |
| 11 | 19 sep 1835 | Edam | I448 | Genealogie Bakker | |
| 12 | 24 jan 1868 | Edam | I4036 | Genealogie Bakker | |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1803 | Edam | I4015 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 8 aug 1796 | Edam | I4031 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 24 jul 1811 | Edam | I4082 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 11 feb 1784 | Edam | I4016 | Genealogie Bakker | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIJNIS / ABBES | 9 jan 1785 | Edam | F1332 | Genealogie Bakker |
| 2 | LEIJNIS / PUIJST | 30 nov 1815 | Edam | F1335 | Genealogie Bakker |
| 3 | LEIJNIS / van ZANEN | 6 dec 1773 | Edam | F1330 | Genealogie Bakker |
| 4 | van de NES / CONIJN | 28 apr 1839 | Edam | F1353 | Genealogie Bakker |
| 5 | van de NES / KLEIJENBURG | 30 apr 1820 | Edam | F1346 | Genealogie Bakker |
| 6 | van de NES / TUIP | 11 jul 1830 | Edam | F1340 | Genealogie Bakker |
| 7 | van ZANEN / VISSER | 10 jan 1745 | Edam | F1331 | Genealogie Bakker |
| 8 | VOORN / LEIJNIS | 30 jun 1809 | Edam | F1336 | Genealogie Bakker |