Den Helder
Stamboom: Fragmenten Wieringerwaard
Latitude (Breedte): 52.95628079999999, Longitude (Lengte): 4.760797099999991
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug 1836 | Den Helder | I205 | Fragmenten Wieringerwaard | |
| 2 | 19 dec 1837 | Den Helder | I199 | Fragmenten Wieringerwaard | |
| 3 | 31 aug 1834 | Den Helder | I197 | Fragmenten Wieringerwaard | |
| 4 | 16 okt 1841 | Den Helder | I203 | Fragmenten Wieringerwaard | |
| 5 | 16 sep 1845 | Den Helder | I204 | Fragmenten Wieringerwaard | |
| 6 | ca. 1829 | Den Helder | I196 | Fragmenten Wieringerwaard | |
| 7 | ca. 1832 | Den Helder | I200 | Fragmenten Wieringerwaard | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug 1836 | Den Helder | I205 | Fragmenten Wieringerwaard | |
| 2 | 22 aug 1828 | Den Helder | I264 | Fragmenten Wieringerwaard | |
| 3 | 25 jan 1871 | Den Helder | I8 | Fragmenten Wieringerwaard | |
| 4 | 6 jun 1871 | Den Helder | I191 | Fragmenten Wieringerwaard | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker / Darscher | 4 jan 1783 | Den Helder | F97 | Fragmenten Wieringerwaard |
| 2 | BAKKER / SCHOONBERGEN | 18 jun 1868 | Den Helder | F81 | Fragmenten Wieringerwaard |
| 3 | DAAN / BAKKER | 11 apr 1861 | Den Helder | F80 | Fragmenten Wieringerwaard |
| 4 | DAM / BAKKER | 20 mei 1858 | Den Helder | F78 | Fragmenten Wieringerwaard |
| 5 | SLINGER / BAKKER | 13 okt 1853 | Den Helder | F77 | Fragmenten Wieringerwaard |
| 6 | SMIT / BAKKER | 20 jan 1859 | Den Helder | F79 | Fragmenten Wieringerwaard |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker / Darscher | 21 dec 1782 | Den Helder | F97 | Fragmenten Wieringerwaard |