Den Helder
Stamboom: Genealogie Bakker
Latitude (Breedte): 52.9562808, Longitude (Lengte): 4.7607971
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 dec 1754 | Den Helder | I240 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 2 sep 1768 | Den Helder | I243 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 28 feb 1783 | Den Helder | I245 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 5 mrt 1753 | Den Helder | I241 | Genealogie Bakker | |
| 5 | 8 aug 1756 | Den Helder | I246 | Genealogie Bakker | |
| 6 | 30 okt 1753 | Den Helder | I258 | Genealogie Bakker | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKKER / BLAAUBOER | 25 feb 1937 | Den Helder | F57 | Genealogie Bakker |
| 2 | BAKKER / KOSTER | 19 mei 1938 | Den Helder | F40 | Genealogie Bakker |
| 3 | BAKKER / van VLIET | 1 dec 1932 | Den Helder | F41 | Genealogie Bakker |
| 4 | BAKKER / VOORTHUIZEN | 24 mrt 1932 | Den Helder | F46 | Genealogie Bakker |
| 5 | DELVER / BAKKER | 10 dec 1925 | Den Helder | F48 | Genealogie Bakker |
| 6 | MEIJER / BAKKER | 1 nov 1940 | Den Helder | F125 | Genealogie Bakker |
| 7 | WIJNSMA / BAKKER | 23 feb 1922 | Den Helder | F47 | Genealogie Bakker |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bras / Bakker | 28 sep 1710 | Den Helder | F100 | Genealogie Bakker |