Blokker
Stamboom: Genealogie Bakker
Latitude (Breedte): 52.6686263, Longitude (Lengte): 5.1179221
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mei 1897 | Blokker | I1084 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 4 dec 1891 | Blokker | I21 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 1 dec 1895 | Blokker | I1085 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 17 mei 1898 | Blokker | I23 | Genealogie Bakker | |
| 5 | 23 okt 1899 | Blokker | I1087 | Genealogie Bakker | |
| 6 | 17 mei 1898 | Blokker | I1086 | Genealogie Bakker | |
| 7 | 24 jan 1894 | Blokker | I22 | Genealogie Bakker | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1896 | Blokker | I1085 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 23 sep 1903 | Blokker | I1087 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 18 nov 1910 | Blokker | I10 | Genealogie Bakker | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMANDEUR / LAAN | 7 sep 1911 | Blokker | F912 | Genealogie Bakker |