Beek en Donk
Stamboom: Genealogie Bakker
Latitude (Breedte): 51.5394924, Longitude (Lengte): 5.6302687
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mei 1957 | Beek en Donk | I62 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 9 okt 1954 | Beek en Donk | I61 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 24 mrt 1927 | Beek en Donk | I53 | Genealogie Bakker | |
| 4 | 9 mei 1911 | Beek en Donk | I153 | Genealogie Bakker | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mei 1957 | Beek en Donk | I62 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 10 okt 1954 | Beek en Donk | I61 | Genealogie Bakker | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 dec 2009 | Beek en Donk | I62 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 21 apr 2007 | Beek en Donk | I61 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 10 dec 1971 | Beek en Donk | I46 | Genealogie Bakker | |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec 1971 | Beek en Donk | I46 | Genealogie Bakker | |
| 2 | 12 aug 1983 | Beek en Donk | I53 | Genealogie Bakker | |
| 3 | 6 aug 1986 | Beek en Donk | I112 | Genealogie Bakker | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKKER / GEEVEN | 18 aug 1948 | Beek en Donk | F27 | Genealogie Bakker |